Группа компаний «Альфа кабель»
— ООО "Димэл" продажа кабельной продукции
Пн—Пт с 9:00 до 19:00 8 800 350-51-86 zakaz@a-kabel.ru

Электротехническая продукция Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA32BDYN1AF000 | DKC в Екатеринбурге


Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA32BDYN1AF000 | DKC
от 11 376 221,25 руб. за шт*
* указанная цена не является публичной офертой

Наличие: Под заказ

Товара нет в наличии.

Складской статус - Под заказ

 
Уточните цену или задайте вопросы:
8 800 350 51 86 (звонок бесплатный)




Исполнение как энергосберегающий трансформатор Нет
Первичное напряжение 6 6000 В
Вторичное напряжение 4 400 В
Схема подключения Треугольник-звезда
Номинальная мощность 3150 ВА
Тип изоляц. материала согл. IEC 85 F
Ширина 2110 мм
Высота 2350 мм
Глубина 1270 мм
Степень защиты (IP) IP00

Электротехническая продукция трансформаторы Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA32BDYN1AF000 | DKC доставляется в Екатеринбург и по Свердловской области посредством транспортных компаниий (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Екатеринбурге бесплатна).

Дополнительную информацию о наличии кабеля и сроках доставки вы можете узнать по телефону 8 800 350-51-86. Наш калькулятор веса кабеля поможет определить объем и вес вашего заказа, что влияет на стоимость доставки Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA32BDYN1AF000 | DKC.


Наименование Цена
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA20BDYN1BF000 | DKC от 9 473 394,06 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA32ADYN1AF000 | DKC от 11 376 221,25 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP31 вентиляция виброопоры | TDA06ADYN5BF000 | DKC от 4 661 512,32 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA08ADYN5AF000 | DKC от 4 534 319,84 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP31 вентиляция виброопоры | TDA08ADYN5BF000 | DKC от 5 233 878,50 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA10BDYN5AF000 | DKC от 4 979 493,51 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA10BDYN5BF000 | DKC от 5 717 209,94 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA16ADYN5BF000 | DKC от 7 492 486,79 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA20BDYN5AF000 | DKC от 8 491 378,11 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA32BDYN5BF000 | DKC от 13 083 534,41 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 160 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA02BDYN1AI000 | DKC от 2 193 978,15 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 400 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA04BDYN1AI000 | DKC от 2 995 290,80 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA08BDYN1AX000 | DKC от 4 979 493,51 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP виброопоры | TDA25BDYN1AX000 | DKC от 10 191 237,08 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 100 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA01ADYN1AX000 | DKC от 1 965 031,70 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA06BDYN1AF000 | DKC от 4 018 075,88 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA06BDYN1BF000 | DKC от 4 577 722,82 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA08BDYN1AF000 | DKC от 4 450 530,33 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA10ADYN1BF000 | DKC от 5 633 420,42 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA13ADYN1AI000 | DKC от 5 450 105,70 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA13ADYN1BF000 | DKC от 6 409 294,56 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA13BDYN1BF000 | DKC от 6 409 294,56 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA20ADYN1AF000 | DKC от 8 407 810,83 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA20BDYN1AF000 | DKC от 8 407 810,83 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA25BDYN1AF000 | DKC от 9 359 224,44 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA32BDYN1AI000 | DKC от 11 066 537,60 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA32BDYN1BF000 | DKC от 12 999 967,11 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA06ADYN5AF000 | DKC от 4 101 865,40 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA06BDYN5AF000 | DKC от 4 101 865,40 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA08BDYN5AF000 | DKC от 4 534 319,84 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP31 вентиляция виброопоры | TDA08BDYN5BF000 | DKC от 5 233 878,50 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA13BDYN5AF000 | DKC от 5 729 929,19 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA16ADYN5AF000 | DKC от 6 655 117,83 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA25ADYN5BF000 | DKC от 10 584 488,03 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA32ADYN5AF000 | DKC от 11 459 788,56 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA32ADYN5BF000 | DKC от 13 083 534,41 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 250 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA03BDYN1AI000 | DKC от 2 473 801,62 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA06BDYN1AX000 | DKC от 4 407 127,35 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA13BDYN1AX000 | DKC от 6 213 260,61 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA16BDYN1AX000 | DKC от 7 192 533,72 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA20BDYN1AX000 | DKC от 9 163 710,41 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 100 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA01ADYN1AI000 | DKC от 1 723 365,98 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 100 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA01BDYN1AX000 | DKC от 1 965 031,70 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA06ADYN1AI000 | DKC от 3 847 480,44 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA08ADYN1AF000 | DKC от 4 450 530,33 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA08ADYN1AI000 | DKC от 4 279 934,88 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA08BDYN1BF000 | DKC от 5 150 088,98 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA10ADYN1AF000 | DKC от 4 895 704,02 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA10ADYN1AI000 | DKC от 4 699 670,07 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA16ADYN1AF000 | DKC от 6 572 785,55 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA16BDYN1AF000 | DKC от 6 572 785,55 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA16BDYN1AI000 | DKC от 6 355 164,78 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA16BDYN1BF000 | DKC от 7 410 154,47 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA20BDYN1AI000 | DKC от 8 098 127,16 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA25ADYN1BF000 | DKC от 10 500 920,75 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA32ADYN1AI000 | DKC от 11 066 537,60 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA10ADYN5AF000 | DKC от 4 979 493,51 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA10ADYN5BF000 | DKC от 5 717 209,94 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA13ADYN5AF000 | DKC от 5 729 929,19 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA13ADYN5BF000 | DKC от 6 493 084,07 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA16BDYN5BF000 | DKC от 7 492 486,79 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA20ADYN5AF000 | DKC от 8 491 378,11 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA20BDYN5BF000 | DKC от 9 556 961,36 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA25ADYN5AF000 | DKC от 9 442 791,72 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA25BDYN5BF000 | DKC от 10 584 488,03 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA32BDYN5AF000 | DKC от 11 459 788,56 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 250 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA03ADYN1AX000 | DKC от 2 868 098,31 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 250 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA03BDYN1AX000 | DKC от 2 868 098,31 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 400 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA04ADYN1AI000 | DKC от 2 995 290,80 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 400 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA04ADYN1AX000 | DKC от 3 529 499,22 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA06ADYN1AX000 | DKC от 4 407 127,35 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA10ADYN1AX000 | DKC от 5 428 906,98 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA16ADYN1AX000 | DKC от 7 192 533,72 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA20ADYN1AX000 | DKC от 9 163 710,41 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA25ADYN1AX000 | DKC от 10 191 237,08 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA32ADYN1AX000 | DKC от 12 690 283,46 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA32BDYN1AX000 | DKC от 12 690 283,46 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA06ADYN1AF000 | DKC от 4 018 075,88 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA06BDYN1AI000 | DKC от 3 847 480,44 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA10BDYN1BF000 | DKC от 5 633 420,42 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA16ADYN1BF000 | DKC от 7 410 154,47 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA20ADYN1AI000 | DKC от 8 098 127,16 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA25ADYN1AF000 | DKC от 9 359 224,44 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA25ADYN1AI000 | DKC от 9 049 540,77 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA25BDYN1AI000 | DKC от 9 049 540,77 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA25BDYN1BF000 | DKC от 10 500 920,75 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA32ADYN1BF000 | DKC от 12 999 967,11 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA32BDYN1AF000 | DKC от 11 376 221,25 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP31 вентиляция виброопоры | TDA06BDYN5BF000 | DKC от 4 661 512,32 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA13BDYN5BF000 | DKC от 6 493 084,07 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA16BDYN5AF000 | DKC от 6 655 117,83 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn-11 вентиляция виброопоры IP31 | TDA20ADYN5BF000 | DKC от 9 556 961,36 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры | TDA25BDYN5AF000 | DKC от 9 442 791,72 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 160 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA02BDYN1AX000 | DKC от 2 511 959,37 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 250 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA03ADYN1AI000 | DKC от 2 473 801,62 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 400 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA04BDYN1AX000 | DKC от 3 529 499,22 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA08ADYN1AX000 | DKC от 4 979 493,51 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA10BDYN1AX000 | DKC от 5 428 906,98 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA13ADYN1AX000 | DKC от 6 213 260,61 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 100 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA01BDYN1AI000 | DKC от 1 723 365,98 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 160 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA02ADYN1AI000 | DKC от 2 193 978,15 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 160 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP31 виброопоры | TDA02ADYN1AX000 | DKC от 2 511 959,37 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA06ADYN1BF000 | DKC от 4 577 722,82 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA08ADYN1BF000 | DKC от 5 150 088,98 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 800 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA08BDYN1AI000 | DKC от 4 279 934,88 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA10BDYN1AF000 | DKC от 4 895 704,02 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA10BDYN1AI000 | DKC от 4 699 670,07 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA13ADYN1AF000 | DKC от 5 646 139,65 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA13BDYN1AF000 | DKC от 5 646 139,65 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1250 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA13BDYN1AI000 | DKC от 5 450 105,70 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 виброопоры | TDA16ADYN1AI000 | DKC от 6 355 164,78 руб/шт*
Трансформатор с литой изоляцией 2000 кВА 10/0,4 кВ D/Yn–11 вентиляция IP31 | TDA20ADYN1BF000 | DKC от 9 473 394,06 руб/шт*
* указанная цена не является публичной офертой

Отправим в ваш город любой тк

«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)

«Транспортная компания ТАТ»

Компания «ПЭК»

«ЖелДорЭкспедиция»


Наши работы и отгрузки


Электротехническая продукция трансформаторы: другие маркировки и сечения


Группа компаний «Альфа Кабель» предлагает купить Электротехническая продукция Трансформатор с литой изоляцией 3150 кВА 6/0,4 кВ D/Yn–11 IP00 вентиляция | TDA32BDYN1AF000 | DKC в Екатеринбурге от производителя. Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.

Альфа кабель рекомендуют:


Остались вопросы?

Получите бесплатную консультацию по телефону